Hanse 458 jedrilica za najam u Marina Mandalina
Vrsta najma | Godina | Dužina | Kabine | Ležajevi |
---|---|---|---|---|
bez posade | 20192019 | Dužina14.04 m | Kabine3 | Ležajevi8 (6+2) |
458 je odličan izbor jedrilica dostupna za najam u CROATIA u Marini Marina Mandalina, Šibenik. Sa 3 kabina za smještaj gostiju. Ovo je čini savršenim izborom za grupe zainteresirane za najam jedrilica. Rezervirajte preko našeg on line charter portala svoj nezaboravni odmor u CROATIA.
Širina | Gaz | Motor | Rezervoar za gorivo | Rezervoar za vodu | WC |
---|---|---|---|---|---|
Širina4.38 m | Gaz1.82 m | Motor57 HP Yanmar | Rezervoar za gorivo210 l | Rezervoar za vodu450 l | WC2 |
WiFi | 0.00 €/najmu |
---|---|
REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT + 1 crew member with valid licence obligatory | 0.00 €/najmu |
Transit log 2025 (13-15 m and catamarans up to 42) INCLUDES WiFi 50 GB / week, GPS plotter in cockpit, dinghy & outboard engine with fuel, final cleaning, laundry, towels, cooking gas, welcome snack pack, and snorkeling mask. | 370.00 €/najmu |
Transit log / Full comfort pack - obligatory > 13 m & catamarans up to Lagoon 42 | 350.00 €/najmu |
Za platiti na stranici: 720.00 €/najmu |
Tourist tax (or 9,31 EUR per person per week) | 1.33 €po osobi |
---|---|
Za platiti na stranici: 1.33 €po osobi |
Permit to sail out of Croatian waters | 150.00 € /najmu |
---|---|
Early check-in until 14:00 h | 190.00 € /najmu |
Safety net 2024 | 80.00 € /najmu |
REQUIRED LICENCE MORE THAN 30 GT | 0.00 € /najmu |
Stand Up Paddle 2024 | 125.00 € /tjedan |
---|---|
Cayago Sea Bob F5 2024 (Deposit 500€) | 950.00 € /tjedan |
Extra Snorkeling Set | 30.00 € /tjedan |
Deposit insurance 2.5 | 145.00 € /tjedan |
Hostess 2024 - from 13m & catamarans up to Lagoon 42 (food not included) | 180.00 € /dan |
---|---|
Skipper 2024- from 13m & Lagoon 42 (food extra) | 220.00 € /dan |
Plovilo | 458 |
---|---|
Baza | Marina Mandalina |
osoba | 8 |
Osnovna cijena | 3,450.00 € |
---|
Dodaci prema izboru | 0.00 € |
---|---|
Ukupno | 3,450.00 € |
Plačanje dodataka preko računa | 0.00 € |
---|---|
Plačanje dodataka u bazi | 0.00 € |
Ukupno za platiti preko računa | 3,450.00 € |
---|---|
Ukupno za platiti u bazi | 0.00 € |
Depozit | 2,500.00 € |
---|
Konačnu cijenu će Vam potvrditi agent
Plovilo | 458 |
---|---|
Baza | Marina Mandalina |
U slučaju da niste dobili našu ponudu ili odgovor, molimo Vas da nas direktno nazovete +385989240545